'비트겟 사용법' 카테고리의 다른 글
| 비트겟 총상금 100BTC 킹스컵 대회 팀원 모집❗ (0) | 2021.10.20 |
|---|---|
| 비트겟 수수료 정책 변경❗ 마지막 가입 기회입니다.😱 (0) | 2021.08.26 |
| 비트겟 마진거래소 BFT 카니발 이벤트 안내❗ (0) | 2021.05.09 |
| 비트코인 마진거래 카피트레이딩 시스템으로 투자를 해보자❗(BITGET) (0) | 2021.05.06 |
| 비트겟 수수료 50% 할인 가입 및 사용법 (0) | 2021.04.02 |
| 비트겟 총상금 100BTC 킹스컵 대회 팀원 모집❗ (0) | 2021.10.20 |
|---|---|
| 비트겟 수수료 정책 변경❗ 마지막 가입 기회입니다.😱 (0) | 2021.08.26 |
| 비트겟 마진거래소 BFT 카니발 이벤트 안내❗ (0) | 2021.05.09 |
| 비트코인 마진거래 카피트레이딩 시스템으로 투자를 해보자❗(BITGET) (0) | 2021.05.06 |
| 비트겟 수수료 50% 할인 가입 및 사용법 (0) | 2021.04.02 |
| 비트겟 수수료 정책 변경❗ 마지막 가입 기회입니다.😱 (0) | 2021.08.26 |
|---|---|
| 비트겟 모바일 app 마진거래🥇1타 강의❗(ft.수수료 50% 할인👍) (0) | 2021.05.10 |
| 비트코인 마진거래 카피트레이딩 시스템으로 투자를 해보자❗(BITGET) (0) | 2021.05.06 |
| 비트겟 수수료 50% 할인 가입 및 사용법 (0) | 2021.04.02 |
| 비트코인 카피트레이딩 비트겟(bitget) 가입 및 사용방법 (0) | 2021.04.02 |
| 비트코인 ETF 승인 기대감에 100K 가능성이 보인다❗(김치코인, 리플코인, 이더리움) (0) | 2021.05.22 |
|---|---|
| 📉도지코인 다시 60원으로 돌아간다❓ 일론 머스크 "Doge is a scam"😱 (0) | 2021.05.10 |
| 📈김치코인 다음으로 100배 상승할 코인은❓(BNB, FTT, ETH, XRP) (0) | 2021.05.06 |
| 📈이더리움이 비트코인을 대체한다❓ 급등에 주의해야 하는 이유❗ (0) | 2021.05.06 |
| 📈리플코인 👭 기술주 커플링❓ 나스닥 사상 최고·비트코인 8%🔺 (0) | 2021.05.06 |
| 📉도지코인 다시 60원으로 돌아간다❓ 일론 머스크 "Doge is a scam"😱 (0) | 2021.05.10 |
|---|---|
| 📉비트코인 폭락의 경고등 켜졌나❓ 도미넌스 하락과 금리 인상 예고까지...😱 (0) | 2021.05.07 |
| 📈이더리움이 비트코인을 대체한다❓ 급등에 주의해야 하는 이유❗ (0) | 2021.05.06 |
| 📈리플코인 👭 기술주 커플링❓ 나스닥 사상 최고·비트코인 8%🔺 (0) | 2021.05.06 |
| 김치코인의 왕 '메디블록' 손절해야 하나요❓ (0) | 2021.04.19 |
| 📉비트코인 폭락의 경고등 켜졌나❓ 도미넌스 하락과 금리 인상 예고까지...😱 (0) | 2021.05.07 |
|---|---|
| 📈김치코인 다음으로 100배 상승할 코인은❓(BNB, FTT, ETH, XRP) (0) | 2021.05.06 |
| 📈리플코인 👭 기술주 커플링❓ 나스닥 사상 최고·비트코인 8%🔺 (0) | 2021.05.06 |
| 김치코인의 왕 '메디블록' 손절해야 하나요❓ (0) | 2021.04.19 |
| 메디블록 톤 마로 등 '김치코인' 설거지 순환매는 시작되었다.😱 (0) | 2021.04.19 |
| 비트겟 모바일 app 마진거래🥇1타 강의❗(ft.수수료 50% 할인👍) (0) | 2021.05.10 |
|---|---|
| 비트겟 마진거래소 BFT 카니발 이벤트 안내❗ (0) | 2021.05.09 |
| 비트겟 수수료 50% 할인 가입 및 사용법 (0) | 2021.04.02 |
| 비트코인 카피트레이딩 비트겟(bitget) 가입 및 사용방법 (0) | 2021.04.02 |
| 비트겟 수수료 50% 할인 & $10 보너스 이벤트! (0) | 2021.03.22 |
| 📈김치코인 다음으로 100배 상승할 코인은❓(BNB, FTT, ETH, XRP) (0) | 2021.05.06 |
|---|---|
| 📈이더리움이 비트코인을 대체한다❓ 급등에 주의해야 하는 이유❗ (0) | 2021.05.06 |
| 김치코인의 왕 '메디블록' 손절해야 하나요❓ (0) | 2021.04.19 |
| 메디블록 톤 마로 등 '김치코인' 설거지 순환매는 시작되었다.😱 (0) | 2021.04.19 |
| 📉비트토렌트(BTT) 떨어지는 칼날 잡고 김치코인 탈출 방법❗ (0) | 2021.04.15 |
| 📈이더리움이 비트코인을 대체한다❓ 급등에 주의해야 하는 이유❗ (0) | 2021.05.06 |
|---|---|
| 📈리플코인 👭 기술주 커플링❓ 나스닥 사상 최고·비트코인 8%🔺 (0) | 2021.05.06 |
| 메디블록 톤 마로 등 '김치코인' 설거지 순환매는 시작되었다.😱 (0) | 2021.04.19 |
| 📉비트토렌트(BTT) 떨어지는 칼날 잡고 김치코인 탈출 방법❗ (0) | 2021.04.15 |
| 📈비트코인 호재로 전 고점 돌파 이후 고점은❓(ft. 코인베이스 나스닥 상장😱) (0) | 2021.04.14 |
| 📈리플코인 👭 기술주 커플링❓ 나스닥 사상 최고·비트코인 8%🔺 (0) | 2021.05.06 |
|---|---|
| 김치코인의 왕 '메디블록' 손절해야 하나요❓ (0) | 2021.04.19 |
| 📉비트토렌트(BTT) 떨어지는 칼날 잡고 김치코인 탈출 방법❗ (0) | 2021.04.15 |
| 📈비트코인 호재로 전 고점 돌파 이후 고점은❓(ft. 코인베이스 나스닥 상장😱) (0) | 2021.04.14 |
| 📈도지코인 투자 전망⭐ 투더문 차트❓ (0) | 2021.04.14 |
| 김치코인의 왕 '메디블록' 손절해야 하나요❓ (0) | 2021.04.19 |
|---|---|
| 메디블록 톤 마로 등 '김치코인' 설거지 순환매는 시작되었다.😱 (0) | 2021.04.19 |
| 📈비트코인 호재로 전 고점 돌파 이후 고점은❓(ft. 코인베이스 나스닥 상장😱) (0) | 2021.04.14 |
| 📈도지코인 투자 전망⭐ 투더문 차트❓ (0) | 2021.04.14 |
| 📈리플코인 고점은 💲10❓ 비트코인 전 고점 돌파 이후 전망❗ (0) | 2021.04.14 |
4월 14일 나스닥 US100 해외선물 차트분석입니다. by BitCoinGuide on TradingView.com
무료 스탁 차트, 스탁 쿼트 및 트레이드 아이디어
라이브 호가, 무료 차트 및 전문 트레이딩 아이디어. TradingView 는 주식, 선물 및 포렉스 마켓에서 트레이더와 인베스터를 서로 이어주는 소셜 네트워크입니다.
kr.tradingview.com
비트코인 가이드입니다.
나스닥 분석글에서
FX , 다른 해선종목으로 변경하고나니
문의가 쇄도하네요
비트코인 가이드입니다.
나스닥 분석글에서
FX , 다른 해선종목으로 변경하고나니
문의가 쇄도하네요
참... 어렵습니다
나스닥 움직임도 변수가 많으니
다음 시간부터는 종목의 다양성을위해서
여러가지 종목으로 진행하겠습니다.

30분 차트 롱포지션 전략입니다.
패턴도 아직 살아있고
개인적으로는 폭락할만한 이유를 찾지못했습니다
우상향 또는 횡보장정도로 예상되구요
숏에 물려있는분이 계실거같아
우측 보라색 숏포지션구간은 최대한 표시만 해드렸습니다.
*빨간색 화살표 이동경로시
롱포지션 전략
손절가는 최대 초록색 지지선입니다.
(겹치는 구간이있어서 최대 초록색지지선 추가봉이탈까지 볼게요)
강한 상승보다는 우상향정도로 예상되며
초록색 지지선을 이탈하지않는경우
추세를 계속 가져가셔도 좋을거같습니다
*하늘색 손가락 이동경로시
롱포지션 전략입니다.
최종 초록색 지지선에서 롱 포지션진입 / 손절가도 동일합니다
우측에 거의 억지스럽게
하락파동을 만들었는데 , 숏진입시 주황색 저항선을 돌파하면안되겠죠
보라색 손가락 이동경로로 가게되는경우
내일이후 추가 하락이 나올수있습니다.
오늘 전략은 여기까지이구요
내일 전략은 비공개로 진행됩니다
감사합니다
| 4월 14일 비트코인 Bybit 차트분석입니다 (0) | 2021.04.15 |
|---|---|
| (실시간이동경로) 4월 13일 비트코인 Bybit 15분봉차트 (0) | 2021.04.13 |
| 4월 12일 비트코인 Bybit 차트분석입니다. (0) | 2021.04.12 |
| 4월 9일 나스닥 US100 해외선물 차트분석입니다. (0) | 2021.04.09 |
| 4월9일 비트코인 Bybit 차트분석입니다. (0) | 2021.04.09 |
2021-04-14 BTT 아직 한발 남았다 by Money_copy_machine on TradingView.com
무료 스탁 차트, 스탁 쿼트 및 트레이드 아이디어
라이브 호가, 무료 차트 및 전문 트레이딩 아이디어. TradingView 는 주식, 선물 및 포렉스 마켓에서 트레이더와 인베스터를 서로 이어주는 소셜 네트워크입니다.
kr.tradingview.com
안녕하세요 MCM 입니다.
요즘 아이디어 퍼블리싱이 좀 뜸한점 양해 부탁드립니다.
18원이라는 고점을 찍고 그대로 절반가량 내려온 비트토렌트(이하 비토)
이제 끝인가?라고 생각하기엔 일단 불장이 안끝난것도 있지만
차트 상에서도 저점은 지켜주고 있고
그리고 현재 비트와 메이저 알트로 돈이 흘러 간것에 비해 10원대를 지켜내고있고(김프 끼운 기준입니다)
전 저점은 절대로 꺠지 않고 물량 매집을 하고 있는점.
시간상 월말즈음까지 서서히 올려가면서 월말에 신고점 트라이를 한번쯤 해보지않을까 예상 하고 있습니다.
원화기준 8원대까지 내려오면 손절한다 생각하고 한달정도 묵혀놓는것도 나쁘지 않다고 봅니다.
순환 펌핑 오면 아마 1순위 발탁 되지않을까하고 있습니다.(-명확한 근거없습니다. 트론 상승 후 비토 큰폭 상승이 자주 보여서 제 기준으로 잡은 근거입니다.)
1달이상 보는 중장기 매매에 괜찮을거라 생각합니다.
이번 불장은 현물기준으로 뭘 사도 손절만 안하면 다 먹여주는 장이었다고 봅니다. 슬슬 꺾여 가는 느낌이 들긴하네요.
추가할 아이디어 발생시 업데이트 하겠습니다.
감사합니다. 성투하세요
------------------------------------------
좋아요는 분석 작성에 큰 힘이 됩니다.
팔로우시 아이디어 퍼블리싱 즉시 알림을 받아 보실 수 있습니다.
*투자는 투자자의 책임입니다. *
각종 문의는 개인메시지로 주셔도 되고 기재된 연락처로 연락주셔도 됩니다.
9 시간앞
코멘트: 단. 선물 시장에서는 과열로 인해 펀딩비가 쌓인 상태니 한번 쏟으면 들어간다 생각하는게 좋을듯 합니다
| 역사상 최저점에서 반등중인 코인 (0) | 2021.04.07 |
|---|---|
| 2021-04-04 BTC FULL LONG (0) | 2021.04.05 |
| 비트코인 하락 '멈춰' (0) | 2021.04.01 |
| 샌드박스 승부존? (0) | 2021.03.30 |
| 2021-03-28 비트 초 단기 관점 (0) | 2021.03.28 |