비트코인/매도 by kkkccckkk on TradingView.com
비트코인/매도
반응형
'전문가 분석 > kkkccckkk' 카테고리의 다른 글
비트코인 / 달러 (0) | 2020.06.25 |
---|---|
유로 / 미국 달러 (0) | 2020.06.10 |
유로 / 미국 달러 (0) | 2020.05.16 |
bitcoin/SELL (0) | 2020.05.16 |
유로 / 미국 달러 (0) | 2020.05.04 |
비트코인/매도 by kkkccckkk on TradingView.com
비트코인/매도
비트코인 / 달러 (0) | 2020.06.25 |
---|---|
유로 / 미국 달러 (0) | 2020.06.10 |
유로 / 미국 달러 (0) | 2020.05.16 |
bitcoin/SELL (0) | 2020.05.16 |
유로 / 미국 달러 (0) | 2020.05.04 |
댓글